<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Beratung, Service, Verkauf, Vermietung / Miete, Videokonferenzraum in Frankfurt</title>
	<atom:link href="http://www.konferenzraum-technik.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.konferenzraum-technik.de</link>
	<description>Beratung, Service, Schulung, Verkauf, Installation, Reparatur, Vermietung/Miete, Videokonferenzraum in Frankfurt</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Apr 2012 18:16:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Projektor Tischhalterung</title>
		<link>http://www.konferenzraum-technik.de/projektor-tischhalterung/</link>
		<comments>http://www.konferenzraum-technik.de/projektor-tischhalterung/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 09:15:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medientechnik]]></category>
		<category><![CDATA[cad]]></category>
		<category><![CDATA[Deckenhalterung]]></category>
		<category><![CDATA[halterung]]></category>
		<category><![CDATA[Halterung-Beamer]]></category>
		<category><![CDATA[Halterung-Projektor]]></category>
		<category><![CDATA[höhenverstellbare Halterung]]></category>
		<category><![CDATA[montage]]></category>
		<category><![CDATA[Nahdistanzbeamer]]></category>
		<category><![CDATA[projektor]]></category>
		<category><![CDATA[Projektor Halter]]></category>
		<category><![CDATA[tisch]]></category>
		<category><![CDATA[tischhalterung]]></category>
		<category><![CDATA[Tischhalterungen]]></category>
		<category><![CDATA[tischmontage]]></category>
		<category><![CDATA[Ultra-Nahdistanzprojektor]]></category>
		<category><![CDATA[Ultra-Nahdistanzprojektoren]]></category>
		<category><![CDATA[Wandhalterung]]></category>
		<category><![CDATA[zeichnen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konferenzraum-technik.de/?p=526</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.konferenzraum-technik.de/projektor-tischhalterung/"><img align="left" hspace="5" width="75" src="http://www.konferenzraum-technik.de/wp-content/uploads/2012/02/interaktiver-tisch2-300x242.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="interaktiver Tisch " title="interaktiver Tisch " /></a>Tischhalterung für Ultra-Kurzdistanz Projektoren Table mount for ultra-short-throw series Mit der Tischhalterung wird die Tischoberlfläche zum Zeichenbrett bei der Benutzung der interaktiven Technologie mit einem elektronischen Stift und der PC Software. Benötigt wird dazu noch ein Ultra-Nahdistanzprojektor und ein PC. Eur 148,- + Versand]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.konferenzraum-technik.de/projektor-tischhalterung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mimio Board™ MP88</title>
		<link>http://www.konferenzraum-technik.de/mimio-board-mp88/</link>
		<comments>http://www.konferenzraum-technik.de/mimio-board-mp88/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 17:46:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mimio Classroom]]></category>
		<category><![CDATA[aktives board]]></category>
		<category><![CDATA[digitale tafel]]></category>
		<category><![CDATA[elektronisches whiteboard]]></category>
		<category><![CDATA[touchboard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konferenzraum-technik.de/?p=512</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.konferenzraum-technik.de/mimio-board-mp88/"><img align="left" hspace="5" width="75" height="75" src="http://www.konferenzraum-technik.de/wp-content/uploads/2011/10/mimioboard_x600-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Das interaktive Mimio Board System" title="Das interaktive Mimio Board System" /></a>Interaktives Whiteboard – MimioBoard™ MP88 Das interaktive MimioBoard™-System bietet Schulen einen hohen Nutzen, denn es liefert ihnen eine leistungsstarke und bedienungsfreundliche Lösung. Das System bietet eine nahtlose Integration der MimioTeach™-Leiste mit ihrer patentierten Infrarot- und Ultraschalltechnik. Das Paket beinhaltet die leistungsstarke MimioStudio™-Software sowie eine drahtlosen Anschluss. Es verbindet sich automatisch mit anderen MimioClassroom™-Produkten. MimioStudio™ Software<p><span class=excerpt_more><a href=http://www.konferenzraum-technik.de/mimio-board-mp88/>mehr&#8230;&#187; </a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.konferenzraum-technik.de/mimio-board-mp88/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digitale Türbeschilderung</title>
		<link>http://www.konferenzraum-technik.de/digitale-tuerbeschilderung/</link>
		<comments>http://www.konferenzraum-technik.de/digitale-tuerbeschilderung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 10:01:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Signage]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Türbeschilderung]]></category>
		<category><![CDATA[Besprechungsraum]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Anzeigesysteme]]></category>
		<category><![CDATA[digitale Türbeschilderung]]></category>
		<category><![CDATA[digitalsignage]]></category>
		<category><![CDATA[EVOKO]]></category>
		<category><![CDATA[Outlook(]]></category>
		<category><![CDATA[Raumbuchungssystem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konferenzraum-technik.de/?p=487</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.konferenzraum-technik.de/digitale-tuerbeschilderung/"><img align="left" hspace="5" width="75" height="75" src="http://www.konferenzraum-technik.de/wp-content/uploads/2011/09/evoko-150x150.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="evoko Digitale Türbeschilderung" title="evoko Digitale Türbeschilderung" /></a>Raumbuchungssystem · 20,32cm (8″) Touchmonitor · Meetings direkt buchbar einfach über Outlook(R) Wer kennt es nicht? Sie wollen zu einem wichtigen Meeting einladen, finden aber keinen freien Besprechungsraum. Sie haben ein Meeting, der geplante Meetingraum ist aber noch belegt. Sie wissen nicht, wie lange das laufende Meeting noch geht, oder wer im Besprechungsraum tagt. Sie<p><span class=excerpt_more><a href=http://www.konferenzraum-technik.de/digitale-tuerbeschilderung/>mehr&#8230;&#187; </a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.konferenzraum-technik.de/digitale-tuerbeschilderung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mimio Whiteboard und Projektor</title>
		<link>http://www.konferenzraum-technik.de/mimio-whiteboard-und-projektor/</link>
		<comments>http://www.konferenzraum-technik.de/mimio-whiteboard-und-projektor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 10:41:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mimio Classroom]]></category>
		<category><![CDATA[vergleiche]]></category>
		<category><![CDATA[whiteboards]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konferenzraum-technik.de/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.konferenzraum-technik.de/mimio-whiteboard-und-projektor/"><img align="left" hspace="5" width="75" height="75" src="http://www.konferenzraum-technik.de/wp-content/uploads/2011/05/Classroom-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Mimio Classroom" title="Mimio Classroom" /></a>MimioClassroom™ Die MimioClassroom™-Produktfamilie ist unsere integrierteste und benutzerfreundlichste Produktlinie für Geräte und Software der Interactive Teaching Technology. Zu den Geräten zählen das interaktive MimioTeach™-System, das MimioVote™-Beurteilungssystem, das MimioCapture™-Ink-Aufzeichnungssystem, die MimioView™-Dokumentenkamera und der kabellose MimioPad™-Tablet-PC. PDF-Datenblatt: download Projektions Whiteboard für Mimio Weißwand-/Projektionstafel für Mimio und Kurzdistanzprojektion geeignet Video: &#160; • Maße: 170 x 120 cm •<p><span class=excerpt_more><a href=http://www.konferenzraum-technik.de/mimio-whiteboard-und-projektor/>mehr&#8230;&#187; </a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.konferenzraum-technik.de/mimio-whiteboard-und-projektor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MimioTeach™ und MimioStudio™</title>
		<link>http://www.konferenzraum-technik.de/mimiostudio/</link>
		<comments>http://www.konferenzraum-technik.de/mimiostudio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 10:27:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mimio Classroom]]></category>
		<category><![CDATA[interaktive]]></category>
		<category><![CDATA[whiteboards]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konferenzraum-technik.de/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.konferenzraum-technik.de/mimiostudio/"><img align="left" hspace="5" width="75" height="75" src="http://www.konferenzraum-technik.de/wp-content/uploads/2011/05/MimioStudio-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="MimioStudio" title="MimioStudio" /></a>MimioTeach™ Was wäre, wenn Sie sich kein interaktives Whiteboard kaufen müssten, um ein interaktives Whiteboard zu besitzen? Die Mimio-Innovation macht’s möglich. Wir bringen die Technik am Whiteboard, nicht im Whiteboard an. Sie brauchen keine komplizierten und kostspieligen Geräte zu kaufen und einzurichten. PDF-Datenblatt: download MimioStudio™ MimioStudio™ ist die interaktive Bearbeitungssoftware – mit Vorlagen, Bildern, Audio-Dateien<p><span class=excerpt_more><a href=http://www.konferenzraum-technik.de/mimiostudio/>mehr&#8230;&#187; </a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.konferenzraum-technik.de/mimiostudio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MimioView™</title>
		<link>http://www.konferenzraum-technik.de/mimioview/</link>
		<comments>http://www.konferenzraum-technik.de/mimioview/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 10:19:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mimio Classroom]]></category>
		<category><![CDATA[interaktives]]></category>
		<category><![CDATA[whiteboard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konferenzraum-technik.de/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.konferenzraum-technik.de/mimioview/"><img align="left" hspace="5" width="75" height="75" src="http://www.konferenzraum-technik.de/wp-content/uploads/2011/05/Mimio_View-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Mimio View" title="Mimio View" /></a>MimioView™ Leichtgewichtige, aber leistungsstarke Dokumentenkamera zur Ansicht von Videos, flachen Dokumenten oder multidimensionalen Objekten. Die Kamera kann ganz einfach per USB-Kabel an den Computer angeschlossen werden. Für optimale Beleuchtung sorgen zwei verstellbare LED-Lampen. PDF-Datenblatt: download &#160; &#160; Optik: 5-fach mechanischer Zoom mit 1600 x 1200 UXGA Auflösung, Autofokus Kompakt und formschön Leicht zu bedienen Aktivierung<p><span class=excerpt_more><a href=http://www.konferenzraum-technik.de/mimioview/>mehr&#8230;&#187; </a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.konferenzraum-technik.de/mimioview/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MimioVote™</title>
		<link>http://www.konferenzraum-technik.de/mimiovote/</link>
		<comments>http://www.konferenzraum-technik.de/mimiovote/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 10:11:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mimio Classroom]]></category>
		<category><![CDATA[Classroom]]></category>
		<category><![CDATA[MimioCapture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konferenzraum-technik.de/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.konferenzraum-technik.de/mimiovote/"><img align="left" hspace="5" width="75" height="75" src="http://www.konferenzraum-technik.de/wp-content/uploads/2011/05/mimiovote-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="mimiovote" title="mimiovote" /></a>MimioVote™ Das innovative Abfragesystem für die schnelle Wissensüberprüfung und Auswertung in Echtzeit. Mit der MimioStudio™-Software lassen sich auf ganz einfache Weise Tests erstellen. Dabei kann auf Vorlagen zugegriffen oder auch völlig frei gestaltet werden. Die Handgeräte, die die Schüler erhalten sind formschön, ergonomisch und leicht zu bedienen. Intelligent beleuchtete Antwortbuttons verringern Fehleingaben. Die Handgeräte sind<p><span class=excerpt_more><a href=http://www.konferenzraum-technik.de/mimiovote/>mehr&#8230;&#187; </a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.konferenzraum-technik.de/mimiovote/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MimioCapture™</title>
		<link>http://www.konferenzraum-technik.de/mimiocapture/</link>
		<comments>http://www.konferenzraum-technik.de/mimiocapture/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 10:03:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mimio Classroom]]></category>
		<category><![CDATA[Capture]]></category>
		<category><![CDATA[Classroom]]></category>
		<category><![CDATA[Mimio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konferenzraum-technik.de/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.konferenzraum-technik.de/mimiocapture/"><img align="left" hspace="5" width="75" height="75" src="http://www.konferenzraum-technik.de/wp-content/uploads/2011/05/Capture_hs_0081-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Mimio Capture" title="MimioCapture" /></a>MimioCapture™ Tafelbilder, wie beispielsweise Aufschriebe, Zeichnungen und Diagramme werden mit MimioCapture™ digital und in Farbe erfasst. Sie können dann gespeichert, ausgedruckt, versendet und für andere Anwendungen exportiert werden. Somit bleibt dem Unterrichtenden und den Schülern mehr Zeit, sich auf den Stoff zu konzentrieren. Handschriftliche Notizen können mittels Texterkennungsprogramm umgewandelt werden. Die magnetische Ladestation für die<p><span class=excerpt_more><a href=http://www.konferenzraum-technik.de/mimiocapture/>mehr&#8230;&#187; </a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.konferenzraum-technik.de/mimiocapture/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doppel-Monitor Standfuß</title>
		<link>http://www.konferenzraum-technik.de/doppel-monitor-standfuss/</link>
		<comments>http://www.konferenzraum-technik.de/doppel-monitor-standfuss/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 10:09:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildschirmständer]]></category>
		<category><![CDATA[angebote]]></category>
		<category><![CDATA[digitalsignage]]></category>
		<category><![CDATA[fachgeschäft]]></category>
		<category><![CDATA[günstig]]></category>
		<category><![CDATA[handel]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[preise]]></category>
		<category><![CDATA[shop]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[solutions]]></category>
		<category><![CDATA[spezialisten]]></category>
		<category><![CDATA[verkauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konferenzraum-technik.de/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.konferenzraum-technik.de/doppel-monitor-standfuss/"><img align="left" hspace="5" width="75" src="http://www.konferenzraum-technik.de/wp-content/uploads/2011/09/TR12-1-685x1024.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="PTR12 Doppelmonitor Standfuß" title="PTR12 Doppelmonitor Standfuß" /></a>Doppel-Monitor Standfuß PTR12 (back to back) Auf diesem Doppelmonitor Standfuß können Sie zwei Bildschirme Rückseite an Rückseite montieren um z.B. auf Messen oder anderen Orten in beide Richtungen Präsentationen darzustellen. Die Höhe des Standfußes ist höhenverstellbar bis 180 cm und ist für 37 &#8211; 60 Zoll Bildschirme ausgelegt. Innerhalb der Rohre kann die Verkabelung geführt werden, es sind auf<p><span class=excerpt_more><a href=http://www.konferenzraum-technik.de/doppel-monitor-standfuss/>mehr&#8230;&#187; </a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.konferenzraum-technik.de/doppel-monitor-standfuss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ALU Ständer für Bildschirm</title>
		<link>http://www.konferenzraum-technik.de/alu-stander-fuer-bildschirm/</link>
		<comments>http://www.konferenzraum-technik.de/alu-stander-fuer-bildschirm/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 18:49:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildschirmständer]]></category>
		<category><![CDATA[Bildschirm]]></category>
		<category><![CDATA[bildschirmständer]]></category>
		<category><![CDATA[display]]></category>
		<category><![CDATA[medienwagen]]></category>
		<category><![CDATA[plasmastandfuss]]></category>
		<category><![CDATA[rollständer]]></category>
		<category><![CDATA[standfuss]]></category>
		<category><![CDATA[verkauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konferenzraum-technik.de/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.konferenzraum-technik.de/alu-stander-fuer-bildschirm/"><img align="left" hspace="5" width="75" src="http://www.konferenzraum-technik.de/wp-content/uploads/2010/07/alustandfuss-silver-194x300.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="ALU Ständer für Bildschirm " title="alustandfuss-silver" /></a>ALU Ständer für Bildschirm Der Rollstandfuß ist mit Rollen und Nivilierfüßen lieferbar. Der Bildschirm ist höhenverstellbar und in der Alu-Säule befinden sich Mehrfachsteckdose mit Kabelkanal. Die Alu-Säule ist abschliessbar. Der Standfuß ist in verschiedenen Größen (1600mm, 1800mm, 2000mm) und Farben (silber,schwarz,weiss) lieferbar. Für Videokonferenzanlagen gibt es als Zubehör eine Kamerahalterung die oberhalb des Displays montiert<p><span class=excerpt_more><a href=http://www.konferenzraum-technik.de/alu-stander-fuer-bildschirm/>mehr&#8230;&#187; </a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.konferenzraum-technik.de/alu-stander-fuer-bildschirm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

